Description
| CM | 0 | 1 | 1B | 2 | 3A | 3 | 4 | 5 | ||
| CHEST AT UNDER ARM 1/2 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | ||
| WAIST AT NARROWEST | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | ||
| 1/2 HIP AT TOP OF LEG | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||
| CENTRE FRONT LENGTH | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | ||
| CENTRE BACK LENGTH | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 47 | 48 | ||
| 1/2 LEG RELAXED | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1/2 LEG EXTENDED | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1/2 ARM | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1/2 NECK | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 36.5 | 38 | ||
| SHOULDER WIDTH | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||



