Description
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| Age 5-7 | 59-64 | 50-56 | 61-69 |
| Age 7-8 | 64-66 | 56-59 | 69-74 |
| Age 9-11 | 66-69 | 59-64 | 74-79 |
| Age 11-13 | 69-74 | 64-66 | 79-84 |
| Small | 79-86 | 64-71 | 84-89 |
| Medium | 86-92 | 71-81 | 89-97 |
| Large | 92-99 | 81-89 | 97-104 |
| XL | 99-109 | 89-97 | 104-114 |
| 2XL/3XL | 109-122 | 97-104 | 114-127 |







